Насос Водолей БЦПЭ 1,2 - 40м
Наличие: Есть в наличии
Насос Водолей БЦПЭ 1.2 - 40м
Погружные скважинные электронасосы Водолей типа БЦПЭ применяются для работы при полном погружении в перекачиваемой среде.
При изготовлении погружных насосов Водолей используются материалы из нержавеющей стали, пищевой пластмассы, латуни.
Скважинные насосы предназначены для подачи (подъема) воды из скважины и создания в водопроводе давления.
Преимущества электронасосов Водолей:
- потребление электроэнергии сведено к минимуму;
- качество ведущих европейских заводов;
- низкая цена;
- долговечность и надежность электронасосов;
- бесшумность работы;
- небольшие габаритные размеры и масса.
Комплект поставки:
-насос;
-кабель;
-канат капроновый;
-конденсаторная коробка.
Характеристики насосов Водолей:
| Насосы БЦПЭ-1,2 | 12 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| Объемная номинальная подача, Q nom (м3/ч). | 3,6 | |||||||
| Напор общий при номинальной подаче,H nom (м) | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| Объемная максимальная подача, Q max (м3/ч) | 9,4 | |||||||
| Напор максимальный, H mах (м) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 |
| Напряжение сети, (В) | 220 ± 22 | |||||||
| Потребляемая номинальная мощность, (Вт) | 550 | 730 | 900 | 1170 | 1340 | 1600 | 2080 | 2820 |
| Частота сети, (Гц) | 50 | |||||||
| Ток потребляемый, (А) | 2,4 | 3,4 | 4,1 | 5,4 | 6,1 | 7,3 | 9,5 | 12,9 |
| Частоты вращения, (об/мин) | 2800 | |||||||
| Режим работы | Продолжительный | |||||||
| Конденсаторная емкость 400В, (мкФ) | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 55 | 80 | 96 |
| Масса брутто, (кг) | 8 | 9,5 | 12,3 | 13,3 | 15 | 13,3 | 19,5 | 25,5 |
| Масса Нетто, (кг) | 7,7 | 9 | 11,6 | 12,5 | 13,8 | 15 | 18,4 | 24,3 |
| Ступеней насосной части, (шт) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |

Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:















+38(096)339-02-34
+38(095)043-49-45