Трубка термоусаживаемая 3.0/1.5мм(200м)
Наличие: Есть в наличии
Трубка термоусадочная 3 мм выполняет сразу 2 важные функции: обеспечивает электробезопасность и защищает кабели и проводники от различных повреждений. Именно поэтому всегда рекомендуется покупать данное изделие при проведении электромонтажных работ. Если вы еще не определились, где купить термоусадочную трубку, можете выбрать подходящий вариант в интернет-магазине TetraCorp. У нас представлен достаточно широкий ассортимент изделий, отличающихся по размеру, цвету и другим характеристикам, поэтому с выбором проблем не будет.
Например, можно выбрать модель 3.0/1.5 мм. Такая термоусадка для кабеля отличается хорошей гибкостью и высокой скоростью укладки. При этом данное изделие является универсальным, поскольку его можно использовать для изоляции кабелей, проводов, антенн, шлангов, трубопроводов. Также эта термоусадочная трубка может применяться для маркировки контактов. Еще одно преимущество, которое имеет данная термоусадка – цена. Стоит она действительно недорого, благодаря чему такая покупка будет экономически выгодной. В общем, если вам нужна качественная термоусадочная трубка, выбирайте в нашем ассортименте любую подходящую.
Цветовая гамма: черная, белая, красная, синяя, желтая, зеленая, прозрачная,жёлто-зеленая,коричневая,оранжевая,фиолетовая
Технические характеристики:
- диапазон рабочих температур - от -45 °C до +125 °C;
- температуры усадки:
- начало - при 70 °C;
- полная усадка - при 115 °C;
- размеры на складе - от 1,0мм до 150мм;
- коэффициент усадки - 2:1;
- материал - полиолефиль;
- усадка продольная - до 7,5%.
Таблица размеров:
| Наименование | Размеры до усадки | Размеры после усадки | Усадка на диаметры (мм) |
Упаковка в бухты (м) |
||
| Внутренний (мм) | Толщина стенки (мм) | Внутренний (мм) | Толщина стенки (мм) | |||
| Трубка термоусаживаемая 1.0/0.5мм | 1.0±0.2 | 0.13±0.05 | 0.5 | 0.22±0.05 | 0.6-0.8 | 200 |
| Трубка термоусаживаемая 1.5/0.75мм | 1.5±0.3 | 0.18±0.05 | 0.65 | 0.28±0.05 | 0.75-1.4 | 200 |
| Трубка термоусаживаемая 2.0/1.0мм | 2.0±0.3 | 0.18±0.05 | 1,0 | 0.35±0.05 | 1.1-1.8 | 200 |
| Трубка термоусаживаемая 3.0/1.5мм | 3.0±0.3 | 0.20±0.05 | 1,5 | 0.40±0.05 | 1.35-2.3 | 200 |
| Трубка термоусаживаемая 4.0/2.0мм | 4.0±0.4 | 0.23±0.05 | 2,0 | 0.42±0.05 | 1.85-3.2 | 200 |
| Трубка термоусаживаемая 5.0/2.5мм | 5.0±0.4 | 0.23±0.05 | 2,5 | 0.50±0.08 | 2.6-4.5 | 200 |
| Трубка термоусаживаемая 6.0/3.0мм | 6.0±0.4 | 0.28±0.05 | 3,0 | 0.55±0.08 | 3.1-5.4 | 100 |
| Трубка термоусаживаемая 7.0/3.5мм | 7.0±0.4 | 0.28±0.05 | 3,5 | 0.55±0.08 | 3.7-6.3 | 100 |
| Трубка термоусаживаемая 8.0/4.0мм | 8.0±0.5 | 0.28±0.05 | 4,0 | 0.6±0.08 | 4.2-7.2 | 100 |
| Трубка термоусаживаемая 10.0/5.0мм | 10.0±0.5 | 0.30±0.08 | 5,0 | 0.6±0.08 | 5.2-9.0 | 100 |
| Трубка термоусаживаемая 12.0/6.0мм | 12.5±0.5 | 0.30±0.08 | 6,0 | 0.6±0.08 | 6.2-11.0 | 100 |
| Трубка термоусаживаемая 14.0/7.0мм | 14.5±0.5 | 0.35±0.10 | 7,0 | 0.65±0.08 | 7.3-13.0 | 100 |
| Трубка термоусаживаемая 15.0/7.5мм | 15.5±0.6 | 0.38±0.12 | 7,5 | 0.70±0.08 | 7.8-14.0 | 100 |
| Трубка термоусаживаемая 16.0/8.0мм | 16.5±0.6 | 0.38±0.12 | 8,0 | 0.70±0.08 | 8.3-15.0 | 100 |
| Трубка термоусаживаемая 18.0/9.0мм | 18.5±0.6 | 0.40±0.15 | 9,0 | 0.80±0.15 | 9.3-17.0 | 100 |
| Трубка термоусаживаемая 20.0/10.0мм | 21.5±0.7 | 0.40±0.15 | 10,0 | 0.80±0.15 | 10.4-19.0 | 100 |
| Трубка термоусаживаемая 25.0/12.5мм | 25.5±0.7 | 0.45±0.15 | 12,5 | 0.90±0.15 | 12.8-24.0 | 50 |
| Трубка термоусаживаемая 30.0/15.0мм | 31.5±0.7 | 0.45±0.15 | 15,0 | 0.95±0.15 | 16.0-29.0 | 25 |
| Трубка термоусаживаемая 35.0/17.5мм | 36.5±0.7 | 0.50±0.15 | 17,5 | 1.0±0.15 | 18.0-34.0 | 25 |
| Трубка термоусаживаемая 40.0/20.0мм | 41.5±0.7 | 0.50±0.15 | 20,0 | 1.0±0.15 | 21.0-39.0 | 25 |
| Трубка термоусаживаемая 50.0/25.0мм | 51.5±0.7 | 0.50±0.15 | 25,0 | 1.0±0.15 | 26.0-49.0 | 25 |
| Трубка термоусаживаемая 60.0/30.0мм | от 60 | 0.60±0.15 | 30,0 | 1.55±0.2 | 35.0-55.0 | 25 |
| Трубка термоусаживаемая 70.0/35.0мм | от 70 | 0.70±0.15 | 35.0 | 1.6±0.2 | 40.0-65.0 | 25 |
| Трубка термоусаживаемая 80.0/40.0мм | от 80 | 0.75±0.15 | 40.0 | 1.7±0.2 | 45.0-75.0 | 25 |
| Трубка термоусаживаемая 90.0/45.0мм | от 90 | 0.75±0.20 | 45.0 | 1.9±0.2 | 50.0-0.85 | 20 |
| Трубка термоусаживаемая 100.0/50.0мм | от 100 | 0.80±0.20 | 50.0 | 2.1±0.2 | 55.0-95.0 | 20 |
| Трубка термоусаживаемая 120.0/60.0мм | от 120 | 0.80±0.20 | 60.0 | 2.2±0.2 | 65.0-115.0 | 15 |
| Трубка термоусаживаемая 150.0/75.0мм | от 150 | 0.90±0.20 | 75.0 | 2.3±0.2 | 95.0-175.0 | 15 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:




-150x150.jpg)









+38(096)339-02-34
+38(095)043-49-45