Сверло Атака п/мет 3.0мм(10шт.) титан
Есть в наличии |
Сверло Атака п/мет 3.0мм(10шт.) титан
Сверла титановые по металлу Атака
Характеристики Сверл по металлу Атака:
-Изготоалены из инструментальной стали;
-Покрыты титановым покрытием;
-Сверло с цилиндрическим хвостовиком.
Преимущества Сверл по металлу Атака:
-Быстрое отведение стружки;
-Повышенная упругость и износостойкость;
-Повышенный срок службы;
-Повышанная устойчивость, без потерь в механических свойствах, к нагреву;
-Высокие показатели режущих свойств;
-Возможность многократной заточки сверла.
Области применения Сверл по металлу Атака:
-Наиболее поддят для обработки сверлением средних и мягких по твердости разновидностей металлов;
-Подходят для обработки относительно глубоких отверстий;
-Подходят для всех типов станков и дрелей.
Код | Диаметр D (мм) | Длинна сверла L1 (мм) | Длинна рабочей части L2 (мм) | Кол-во в упаковке (шт.) |
1814590 | 1 | 34 | 12 | 2 |
2227730 | 1,5 | 40 | 18 | 2 |
1814620 | 2 | 49 | 24 | 2 |
2227740 | 2,5 | 57 | 30 | 2 |
1814630 | 3 | 61 | 33 | 2 |
2227780 | 3,2 | 65 | 36 | 1 |
2227810 | 3,5 | 70 | 39 | 1 |
1814640 | 4 | 75 | 43 | 1 |
2227850 | 4,2 | 75 | 43 | 1 |
2227860 | 4,5 | 80 | 47 | 1 |
1814650 | 5 | 86 | 52 | 1 |
2227870 | 5,5 | 93 | 57 | 1 |
1814660 | 6 | 93 | 57 | 1 |
2227910 | 6,5 | 101 | 63 | 1 |
1814670 | 7 | 109 | 69 | 1 |
2227940 | 7,5 | 109 | 69 | 1 |
1814690 | 8 | 117 | 75 | 1 |
2227970 | 8,5 | 117 | 75 | 1 |
1814710 | 9 | 125 | 81 | 1 |
2227980 | 9,5 | 125 | 81 | 1 |
1814720 | 10 | 133 | 87 | 1 |
2228040 | 10,5 | 133 | 87 | 1 |
1814730 | 11 | 142 | 94 | 1 |
2228050 | 11,5 | 142 | 94 | 1 |
1814750 | 13 | 151 | 101 | 1 |
639210 | 1 | 34 | 12 | 10 |
639220 | 1,1 | 36 | 14 | 10 |
639230 | 1,2 | 38 | 16 | 10 |
639240 | 1,3 | 38 | 16 | 10 |
639250 | 1,4 | 40 | 18 | 10 |
639270 | 1,5 | 40 | 18 | 10 |
639290 | 1,6 | 43 | 20 | 10 |
639300 | 1,7 | 43 | 20 | 10 |
639320 | 1,8 | 46 | 22 | 10 |
639330 | 1,9 | 46 | 22 | 10 |
639340 | 2 | 49 | 24 | 10 |
639360 | 2,1 | 49 | 24 | 10 |
639370 | 2,2 | 53 | 27 | 10 |
639390 | 2,3 | 53 | 27 | 10 |
639400 | 2,4 | 57 | 30 | 10 |
639410 | 2,5 | 57 | 30 | 10 |
639420 | 2,6 | 57 | 30 | 10 |
639430 | 2,7 | 61 | 33 | 10 |
639440 | 2,8 | 61 | 33 | 10 |
639450 | 2,9 | 61 | 33 | 10 |
639460 | 3 | 61 | 33 | 10 |
792700 | 3,1 | 61 | 33 | 10 |
639490 | 13 | 65 | 36 | 10 |
792710 | 1 | 65 | 36 | 10 |
792720 | 1,1 | 70 | 39 | 10 |
639500 | 1,2 | 70 | 39 | 10 |
792750 | 1,3 | 70 | 39 | 10 |
792760 | 1,4 | 70 | 39 | 10 |
792790 | 1,5 | 75 | 43 | 10 |
792820 | 1,6 | 75 | 43 | 10 |
639510 | 1,7 | 75 | 43 | 10 |
792840 | 1,8 | 75 | 43 | 10 |
639540 | 1,9 | 75 | 43 | 10 |
792850 | 2 | 80 | 47 | 10 |
792880 | 2,2 | 80 | 47 | 10 |
639550 | 2,3 | 80 | 47 | 10 |
792900 | 2,4 | 80 | 47 | 10 |
792970 | 4,7 | 80 | 47 | 10 |
793000 | 4,8 | 86 | 52 | 10 |
793120 | 4,9 | 86 | 52 | 10 |
639560 | 5 | 86 | 52 | 10 |
793130 | 5,1 | 86 | 52 | 10 |
639570 | 5,2 | 86 | 52 | 10 |
793140 | 5,3 | 86 | 52 | 10 |
793150 | 5,4 | 93 | 57 | 10 |
639590 | 5,5 | 93 | 57 | 10 |
793160 | 5,6 | 93 | 57 | 10 |
793170 | 5,7 | 93 | 57 | 10 |
793190 | 5,8 | 93 | 57 | 10 |
793290 | 6,3 | 101 | 63 | 5 |
793300 | 6,4 | 101 | 63 | 5 |
639610 | 6,5 | 101 | 63 | 5 |
793310 | 6,6 | 101 | 63 | 5 |
793320 | 6,7 | 101 | 63 | 5 |
793330 | 6,8 | 109 | 69 | 5 |
793350 | 6,9 | 109 | 69 | 5 |
639630 | 7 | 109 | 69 | 5 |
793370 | 7,1 | 109 | 69 | 5 |
793390 | 7,2 | 109 | 69 | 5 |
793400 | 7,3 | 109 | 69 | 5 |
793420 | 7,4 | 109 | 69 | 5 |
639640 | 7,5 | 109 | 69 | 5 |
793470 | 7,6 | 117 | 7,5 | 5 |
793490 | 7,7 | 117 | 7,5 | 5 |
793500 | 7,8 | 117 | 7,5 | 5 |
793520 | 7,9 | 117 | 7,5 | 5 |
639650 | 8 | 117 | 7,5 | 5 |
793530 | 8,1 | 117 | 7,5 | 5 |
793540 | 8,2 | 117 | 7,5 | 5 |
793570 | 8,3 | 117 | 7,5 | 5 |
793590 | 8,4 | 117 | 7,5 | 5 |
639660 | 8,5 | 117 | 7,5 | 5 |
793620 | 8,6 | 125 | 81 | 5 |
793630 | 8,7 | 125 | 81 | 5 |
793650 | 8,8 | 125 | 81 | 5 |
793680 | 8,9 | 125 | 81 | 5 |
639670 | 9 | 125 | 81 | 5 |
793700 | 9,1 | 125 | 81 | 5 |
793710 | 9,2 | 125 | 81 | 5 |
793720 | 9,3 | 125 | 81 | 5 |
793780 | 9,4 | 125 | 81 | 5 |
793850 | 9,5 | 125 | 81 | 5 |
793860 | 9,6 | 125 | 81 | 5 |
793870 | 9,7 | 133 | 87 | 5 |
793880 | 9,8 | 133 | 87 | 5 |
639690 | 9,9 | 133 | 87 | 5 |
793890 | 10 | 133 | 87 | 5 |
793920 | 10,1 | 133 | 87 | 5 |
793930 | 10,2 | 133 | 87 | 5 |
793940 | 10,3 | 133 | 87 | 5 |
639700 | 10,4 | 133 | 87 | 5 |
793970 | 10,5 | 133 | 87 | 5 |
793970 | 10,6 | 133 | 87 | 5 |
793980 | 10,7 | 142 | 94 | 5 |
794000 | 10,8 | 142 | 94 | 5 |
794010 | 10,9 | 142 | 94 | 5 |
639710 | 11 | 142 | 94 | 5 |
794020 | 11,1 | 142 | 94 | 5 |
793030 | 11,2 | 142 | 94 | 5 |
794040 | 11,3 | 142 | 94 | 5 |
639720 | 11,5 | 142 | 94 | 5 |
639730 | 12 | 151 | 101 | 5 |
639740 | 12,5 | 151 | 101 | 5 |
639780 | 13 | 151 | 101 | 5 |
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Похожие товары
-
Фреза твердосплавная конические с закруглённой вершиной тип LX (угол 30град.). Диаметр головк..78.30 грн
-
Сверло FOW п/мет. 2.0мм (HSS) удл. ..3.77 грн
-
Фреза твердосплавная сферическая тип DX. Диаметр головки - 2мм; диаметр штока - 3мм. ..75.40 грн
-
Фреза твердосплавная конические тип MX (угол 30град.). Диаметр головки - 3мм; высота головк..78.30 грн
-
Алмазные сверла трубчатые с напылением применимы для более тонкой чистовой работы на скользких по..75.00 грн
-
Наборе сверла диаметом: 1.5, 2, 2.6, 3, 3.2, 3.6, 4, 4.5 ,4.8, 5, 5.5, 6, 6.5мм. ..325.67 грн
-
-
Фреза твердосплавная цилиндрическая тип CX. Диаметр обрабатывающей поверхности - 2мм; высот..75.40 грн
-
-
Фреза твердосплавная цилиндрическая тип AEX. Диаметр обрабатывающей поверхности - 2мм; высо..75.40 грн
-
Перьевые сверла по дереву позволяют сверлить отверстия диаметром от 10 до 50 мм, при этом край от..7.54 грн