Насос DAB BPH 150/340 65T
Наличие: Есть в наличии
Циркуляционный насос Dab - это единый механизм, применяемый для циркуляции (перекачки) жидкости в системах отопления или кондиционирования промышленного и гражданского назначения коллективного пользования.
Характеристики конструкции:
- гидравлическая часть - чугун;
- корпус двигателя - чугун;
- напорный и всасывающий патрубки - фланцевые с резьбовыми соединения для монтирования контрольных манометров;
- рабочее колесо - высокопросный технополимер;
- вал двигателя - закаленная нержавеющая сталь;
- втулка ротора, кожух статора - нержавеющая сталь;
- заглушка клапана-вантуза - латунь;
- двигатель - асинхронный двухполюсный с мокрым ротором;
- реле аварийного отключения - встроенное (для моделей с однофазными двигателями). Модели с трехфазными двигателями должны присоединятся к электросети через внешний контактор;
- количество скоростей - для моделес с однофазными двигателеми (230В) - 3, для моделей с трехфазными двигателями (230В) - 2 и для моделей с трехфазными двигателями (400В) - 3 .
Технические характеристики:
- диапазон рабочий - от 1,5 до 24 м3/час;
- напор - до 15 метров;
- перекачиваемая жидкость - только чистая, без твердых включений, не вязкая, не содержащая минеральных масел, химически нейтральная, близкая к воде(по характеристикам) с максимальным содержанием гликоля до 30%;
- T перекачиваемой жидкости - от -10 до +110°C
- рабочее давление МАХ- 10 бар (1000кПа);
- степень защиты - IP 44;
- категории изоляции - F;
- кабельный ввод - PG 11;
- установка (вал двигателя) - в горизонтальном положении.
Рабочие характеристики:
| Модель | Мощность MAX, Вт | Q, м3/час | 0 | 1.8 | 2.4 | 3 | 4.2 | 5.4 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| Q, л/мин | 0 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||
| BPH 120/250 40M | 510 | H, м | 11 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 9.2 | 8.6 | 7.7 | 6.2 | 4.4 | 2.4 | - | - | - | - | - |
| BPH 120/250 40T | 536 | 12 | - | 11 | 10.7 | 10.1 | 9.5 | 8.4 | 6.8 | 4.7 | 2.2 | - | - | - | - | - | |
| BPH 120/280 50T | 898 | 11.7 | - | - | - | 11.3 | 11 | 10.8 | 10.3 | 9.6 | 8.9 | 7.8 | 5.4 | 2.6 | - | - | |
| BPH 150/280 50T | 1470 | 15 | - | - | - | 14.6 | 14.4 | 14 | 13.6 | 12.7 | 11.8 | 10.5 | 7.5 | - | - | - | |
| BPH 180/280 50T | 1630 | 18.4 | - | - | - | - | - | 17.4 | 17 | 16.4 | 15.6 | 14.4 | 12 | 8.8 | 5.2 | - | |
| BPH 150/340 65T | 1796 | 14.9 | - | - | - | - | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 13.9 | 12.7 | 11 | 9.4 | 7.2 |
Электрические и гидравлические характеристики:
| Модель | Источник питания, 50Гц |
Межосевое расстояние, мм |
Размер патрубка, мм |
Электрические характеристики | Мин. давление |
|||
| Скоростей | об/мин | Макс. мощ., Вт | ln A | |||||
| BPH 120/250 40M | 1x230В~ | 250 | DN40-PN10 | 3 | 2650 | 510 | 2.24 | Темп.110°C м вод. 18 |
| 2 | 2320 | 498 | 2.35 | |||||
| 1 | 1520 | 376 | 1.96 | |||||
| BPH 120/250 40T | 3x230В~ | 250 | DN40-PN10 | 2 | 2300 | 395 | 1.2 | Темп.120°C м вод. 23 |
| 1 | 2070 | 340 | 1.07 | |||||
| 3x400В~ | 3 | 2780 | 536 | 1.16 | ||||
| 2 | 2710 | 499 | 0.98 | |||||
| 1 | 2080 | 339 | 0.62 | |||||
| BPH 120/280 50T | 3x230В~ | 280 | DN50-PN10 | 2 | 2430 | 683 | 1.95 | Темп.120°C м вод. 20 |
| 1 | 2240 | 605 | 1.75 | |||||
| 3x400В~ | 3 | 2810 | 898 | 1.67 | ||||
| 2 | 2740 | 840 | 1.47 | |||||
| 1 | 2260 | 603 | 1 | |||||
| BPH 150/280 50T | 3x230В~ | 280 | DN50-PN10 | 2 | 2553 | 1130 | 3.22 | Темп.110°C м вод. 18 |
| 1 | 2420 | 1032 | 3 | |||||
| 3x400В~ | 3 | 2850 | 1470 | 2.9 | ||||
| 2 | 2802 | 1360 | 2.5 | |||||
| 1 | 2425 | 1030 | 1.7 | |||||
| BPH 180/280 50T | 3x230В~ | 280 | DN50-PN10 | 2 | 2520 | 1230 | 3.5 | Темп.110°C м вод. 18 |
| 1 | 2340 | 1120 | 3.2 | |||||
| 3x400В~ | 3 | 2830 | 1630 | 3 | ||||
| 2 | 2780 | 1540 | 2.7 | |||||
| 1 | 2360 | 1130 | 1.85 | |||||
| BPH 150/340 65T | 3x230В~ | 340 | DN65-PN10 | 2 | 2410 | 1345 | 3.8 | Темп.110°C м вод. 18 |
| 1 | 2250 | 1188 | 3.36 | |||||
| 3x400В~ | 3 | 2800 | 1796 | 3.25 | ||||
| 2 | 2730 | 1690 | 2.93 | |||||
| 1 | 2250 | 1210 | 2 | |||||
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:















+38(096)339-02-34
+38(095)043-49-45