Насос Grundfos UPS 32-60-180 с гайками (Польша)
Наличие: Есть в наличии
Насосы циркуляционные Grundfos серии UPS применяются для перекачивания жидкости теплоносителя в системах:
- бытового горячего водоснабжения;
- отопления ( местных и централизованных ). Чаще всего в одно- двухтрубных системах и в смесительных контурах больших систем;
- охлаждения и кондиционирования.
Характеристики конструкции циркуляционных насосов серии UPS: Насосы данной серии имеют совмещенную насосную камеру часть электродвигателя (разделяются только двумя уплотнениями). С этим и связано название насосы с "мокрым ротором". Смазка подшипников осуществляется перекачиваемой жидкостью.
Основные характеристики насосов UPS:
- вал и радиальные подшипники – керамика;
- опорная плита и кожух – нержавеющая сталь;
- рабочее колесо – коррозиеустойчивый материал;
- корпус насоса – чугун;
- температура жидкости – от +2 до +110°C.
Рабочие характеристики:
| Модель | Мощность MAX, Вт | Q, м3/час | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 4.2 | 5.5 | 7 | 7.5 |
| Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 91.7 | 116.7 | 120 | ||
| UPS 25-4 | 45 | H, м | 3.8 | 3.25 | 2.6 | 1.9 | 1.25 | - | - | - | - | - |
| UPS 25-4 130 | 45 | 3.8 | 3.25 | 2.6 | 1.9 | 1.25 | - | - | - | - | - | |
| UPS 25-6 | 60 | 5.5 | 5 | 4.5 | 3.56 | 2.9 | 2.25 | 1.1 | - | - | - | |
| UPS 25-6 130 | 60 | 5.5 | 5 | 4.5 | 3.56 | 2.9 | 2.25 | 1.1 | - | - | - | |
| UPS 25-7 | 140 | 7.1 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 0.8 | - | - | - | |
| UPS 25-8 | 165 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.6 | 6.2 | 6 | 5 | 4.1 | 2.75 | 2.4 | |
| UPS 32-4 | 45 | 3.8 | 3.25 | 2.6 | 1.9 | 1.25 | - | - | - | - | - | |
| UPS 32-6 | 70 | 5.5 | 5 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 2.25 | 1.1 | - | - | - | |
| UPS 32-7 | 140 | 7.1 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 0.8 | - | - | - | |
| UPS 32-8 | 220 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 5.7 | 4.9 | 3.75 | 3.5 |
Электрические характеристики:
| Модель | Источник питания, 50Гц |
Межосевое расстояние, мм |
Размер гайки, мм |
Электрические характеристики | ||
| Скоростей | Макс. мощ., Вт | ln A | ||||
| UPS 25-4 | 1x230В~ | 180 | 1' 1/2 | 3 | 45 | 0.20 |
| 2 | 35 | 0.16 | ||||
| 1 | 25 | 0.12 | ||||
| UPS 25-4 130 | 1x230В~ | 130 | 1' 1/2 | 3 | 45 | 0,2 |
| 2 | 35 | 0.16 | ||||
| 1 | 25 | 0.12 | ||||
| UPS 25-6 | 1x230В~ | 180 | 1' 1/2 | 3 | 60 | 0.28 |
| 2 | 55 | 0.25 | ||||
| 1 | 50 | 0.21 | ||||
| UPS 25-6 130 | 1x230В~ | 130 | 1' 1/2 | 3 | 60 | 0,28 |
| 2 | 55 | 0,25 | ||||
| 1 | 52 | 0.21 | ||||
| UPS 25-7 | 1x230В~ | 180 | 1' 1/2 | 3 | 140 | 0.62 |
| 2 | 120 | 0.56 | ||||
| 1 | 95 | 0.45 | ||||
| UPS 25-8 | 1x230В~ | 180 | 1' 1/2 | 3 | 165 | 0.7 |
| 2 | 155 | 0.7 | ||||
| 1 | 110 | 0,5 | ||||
| UPS 32-4 | 1x230В~ | 180 | 2' | 3 | 45 | 0.2 |
| 2 | 35 | 0.16 | ||||
| 1 | 25 | 0.12 | ||||
| UPS 32-6 | 1x230В~ | 180 | 2' | 3 | 70 | 0.3 |
| 2 | 60 | 0.27 | ||||
| 1 | 50 | 0.22 | ||||
| UPS 32-7 | 1x230В~ | 180 | 2' | 3 | 140 | 0,62 |
| 2 | 120 | 0,56 | ||||
| 1 | 95 | 0,45 | ||||
| UPS 32-8 | 1x230В~ | 180 | 2' | 3 | 220 | 0.98 |
| 2 | 200 | 0.9 | ||||
| 1 | 135 | 0.6 | ||||
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:















+38(096)339-02-34
+38(095)043-49-45